Cinco vitórias para o CDS, quatro para o PSD (que caminha agora sem grandes obstáculos para o seu quinto mandato). Para quando uma viragem à esquerda? Para quando uma candidatura que o justifique?Sem grandes análises - cada um que pegue na calculadora e faça as suas contas - aqui ficam os números. Todas os resultados das Eleições Autárquicas em Paredes. Que, no mínimo, sejam úteis para este período de reflexão que - aleluia! - agora começa.
Melhores resultados de sempre dos "três grandes" nas Autárquicas:
PSD: 61,90% (2001)
CDS: 45,78% (1985)
PS: 30,54% (2005)
Piores resultados de sempre dos "três grandes" nas Autárquicas:
PSD: 20,74% (1982)
CDS: 6,84% (2001)
PS: 18,56% (1989)
Resultados das Eleições anteriores (09/10/2005):
PPD/PSD: 23850 ( 51,08%) 5
P S: 14258 ( 30,54%) 3
CDS-PP: 4033 ( 8,64%) 1
PCP-PEV: 2041 ( 4,37%) 0
B.E.: 905 ( 1,94%) 0
Histórico de todas as eleições autáquicas:
12/12/1976
CDS: 7348 ( 32,51%) 3
PS: 6649 ( 29,42%) 2
PPD/PSD: 5890 ( 26,06%) 2
FEPU: 1478 ( 6,54%) 0
GDUPs: 360 ( 1,59%) 0
16/12/1979
CDS: 11842 ( 41,38%) 4
PPD/PSD: 8628 ( 30,15%) 2
PS: 5455 ( 19,06%) 1
APU: 2048 ( 7,16%) 0
12/12/1982
CDS: 13561 ( 43,93%) 4
PS: 7815 ( 25,32%) 2
PPD/PSD: 6403 ( 20,74%) 1
APU: 2157 ( 6,99%) 0
15/12/1985
CDS: 14926 ( 45,78%) 4
PPD/PSD: 8790 ( 26,96%) 2
PS: 6348 ( 19,47%) 1
APU: 1716 ( 5,26%) 0
17/12/1989
CDS: 14287 ( 40,16%) 4
PPD/PSD: 11873 ( 33,37%) 3
PS: 6603 ( 18,56%) 2
PCP/PEV: 1081 ( 3,04%) 0
PRD: 666 ( 1,87%) 0
12/12/1993
PPD/PSD: 16041 ( 38,31%) 4
CDS-PP: 14806 ( 35,36%) 3
PS: 8868 ( 21,18%) 2
PCP/PEV: 1151 ( 2,75%) 0
14/12/1997
PPD/PSD: 24979 ( 56,32%) 6
PS: 11667 ( 26,31%) 2
CDS-PP: 5113 ( 11,53%) 1
PCP/PEV: 1450 ( 3,27%) 0
16/12/2001
PPD/PSD: 27216 ( 61,90%) 7
PS: 10804 ( 24,57%) 2
CDS-PP: 3007 ( 6,84%) 0
PCP-PEV: 1682 ( 3,83%) 0
Fonte: Comissão Nacional de Eleições
No comments:
Post a Comment